Calmarpannan V32/V40 Eco Design
Robusta och lättskötta vedpannor med automatisk sotning.
Calmarpannan V32/V40 är två nya vedpannor i Calmarpannan serien. Utvecklade för att uppfylla de nya Europakraven EN 303-5:2012 (klass 5) och Eco Design. Här laddar du pannan full, tänder veden genom den externa luckan på mitten.
Pannans konstruktion är robust och lättskött med automatisk sotning. V32 kan eldas upp till 2250 Liter och V40 kan eldas upp till 3500 Liter ackumulatorvolym
- Verkningsgrad 91%
- 113/180 Lit vedmagasin
- Vedlängd 50 cm (magasin 55 cm)
- Automatisk spaksotning
Tekniska data
Modell | V32 | V40 |
RSK | 620 2063 | 620 2064 |
Effekt (kW) | 12-32 | 16-40 |
Verkningsgrad (%) | 90,8 | 90,4 |
Pannklass (EN 303-5:2012) | 5 | 5 |
Bränsletyp (EN303-5:2012) | Ved | Ved |
Vedmagasin (lit) | 113 | 180 |
Pannans vikt (kg) | 460 | 520 |
Vattenvolym (lit) | 88 | 93 |
Elförbrukning (W) | 60 | 60 |
El.anslutning | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
Ansl. tillopp/retur | 2″ | 2″ |
Högsta arbets- temperatur | 85°C | 85°C |
Arbetstryck (max) | 3 bar | 3 bar |
Dimensioner | ||
Bredd (mm) | 595 (+127) | 595 (+127) |
Djup (mm) | 1080 | 1080 |
Höjd (mm) | 1226 | 1446 |
Höjd (mm) | 1226 | 1446 |
Calmarpaketet
Calmarpannan ska eldas mot ackumulatortankar.
Rek. ack.volym: V32 upp till 2250 Lit, V40 upp till 3400 Lit